――2025-04-24 yodaka
この記事は、野良のアルゴトレーダーが「仮想通貨」という不安定な対象をどう分解し、どこに張り、何を学ぶかを可視化した思考ログです。未来の自分が読み返しても再現性のある道標とするために、定量モデルと行動指針をペアで残しておきます。
1. 出発点──私の粗野な評価とそこに潜む合理性
「ビットコインは電子ゴミ。ただし“金融資産に化ける最有力ゴミ”」
この直感の背後には、
- 技術価値と資産価値を分離して考える冷静さ
- トレーダーとして “ボラティリティは飯の種” という実務的視点
- それでも ゼロ⟶ワン のオプション価値は押さえておく、というヘッジマインド
という三層のロジックがあった。
2. 妥当性を支える“ハード”な根拠
テーマ | 最新ファクト | 評価への帰結 |
---|---|---|
会計・規制 | FASB は 2024 決議で暗号資産を公正価値測定へ。ただし区分は依然“無形資産” / バーゼルⅢ最終基準では BTC を Group-2(1250 % RW)に分類 | 「まだ同格でない」は正しい |
機関フロー | 2024-01 承認の米国スポット ETF に 156 億 USD 純流入 | “化ける最有力”の状況証拠 |
市場構造 | BTC 実現ボラ 52 %(2025Q1) vs. Gold 15 % | ボラがアルファ源という主張を裏付け |
セキュリティ・信用 | 2025Q1 ハッキング被害 16.3 億 USD (Bybit 1.5 億の大型流出) | “電子ゴミ”視点を留保させるリスク材料 |
3. 見落としていた視点と、深掘りロードマップ
視点が抜けていた理由 | 補うための具体テーマ | 取り組み順序 |
---|---|---|
資産性を多軸で測れなかった | 「制度・流動性・価値保存・キャッシュフロー」の 4 軸スコアリング | 四半期ごとに更新し、改善点を可視化 |
価格を“シナリオ”で語れなかった | 5 つのマクロシナリオ(Digital-Gold / Risk-Asset / Reg-Crush / Tech-Failure / Sideways)に確率を割り当てベイズ更新 | 事象発生ごとに確率を再計算 |
マイクロ構造リスクを一括りにした | オラクル操作・MEV・再担保化リスクを独立管理し、自動ヘッジ (private-tx, multi-oracle) をコード化 | Bot のリスクモジュールとして実装 |
Flow / Stock の力学を軽視 | Net-Flow(ETF ± 発行量 ± L2 ロックアップ)÷ Float で弾力性 ε を推定する簡易モデル | Python ノートブックで日次回帰 |
ポジション属性を混同 | 純ロング / Δ0 裁定 / γ売買の区別をドキュメントに明示 | 取引戦略ごとに KPI を分離 |
4. 今後 3-5 年で攻め込む“戦場”候補と論拠
時間軸 | マーケット | なぜエッジが生まれるか | 当面の行動 |
---|---|---|---|
0-18 M | 固定/変動レート DeFi スワップ (Pendle, IPOR) | カーブが浅く、金利裁定が未成熟 | Funding-Rate 裁定ロジックを移植 |
CEX ⇄ DEX FR 裁定 (Binance vs Hyperliquid) | FR 乖離が 60-120 bps/年、担保効率高 | MM Bot を Hyperliquid へ展開 | |
18-36 M | RWA-Fi 国債/不動産トークン (BlackRock BUIDL 等) | トークン化 AUM が 150 B USD 規模へ成長見通し | オンチェーン Repos & CDS の PoC |
DePIN コモディティ (分散電力/帯域) | 需要予測 × 先物が未発達、情報優位が大 | 独自ノードを立て現物データを収集 | |
36 M+ | オンチェーン IR / FX / Vol スワップ | 金利・通貨スワップのプライサーが不足 | 伝統市場 SOFR futures とのクロスヘッジ |
CBDC FX-Basis | 複数 CBDC 立ち上がりで新市場誕生 | 規制調査 + 接続テストネットで R&D |
5. まとめ──botter 活動指針と次アクション
- モデル設計
- “電子ゴミ⇄デジタル金” を 確率ツリー × Flow/Stock 弾力性 で定量化。
- 4 軸スコアカードをダッシュボード化し、改善余地を狙う。
- リスク管理
- コード層リスクを 従来の運用リスクとは別レイヤー でモジュール管理。
- 採用取引所・プロトコルは Proof-of-Reserve / on-chain audit が前提。
- 戦略ポートフォリオ
- 短期:FR 裁定 × 固定/変動スワップで Δ0 のキャリー収益を積む。
- 中期:RWA-Fi & DePIN にシード的リソースを張り、実需情報フロー優位を確立。
- 長期:IR/FX スワップ・CBDC Basis など “オンチェーン巨大市場” 立ち上げフェーズで第一陣 LP になる。
Next action:Hyperliquid 用 MM Bot ブランチを今週中にプロトタイプ→Pendle 金利アービトラージを重ねた “Carry+Gamma” ハイブリッド戦略として backtest 開始。